Situation
Face à la Perle du Lac, une nouvelle zone résidentielle a pris place entre la voie Creuse et la Place des Nations. On y trouve également les magnifiques serres des Conservatoire et Jardin botaniques de Genève. Un véritable musée des plantes vivantes, avec son parc propice à la détente. Ce quartier vibre et scintille de mille feux et mille couleurs.
Ce quartier dynamique et attractif de par sa situation centrale conviendra parfaitement aux actifs et aux personnes à la recherche d'accessibilité, d'un environnement urbain situé à proximité direct des espaces verts.
Ce quartier dynamique et attractif de par sa situation centrale conviendra parfaitement aux actifs et aux personnes à la recherche d'accessibilité, d'un environnement urbain situé à proximité direct des espaces verts.
Rénovation et surélévation
Les logements de l’avenue de Sécheron 2 et de la rue de Lausanne 119 font l’objet d’une rénovation et d’une surélévation de 3 niveaux (7, 8 & 9ème étage).
A l'avenue de Sécheron 4, il s'agit d'un bâtiment neuf composé d’un niveau de sous-sol, un rez-de-chaussée et de 7 étages.
Tous ces logements sont uniquement à usages locatifs.
A l'avenue de Sécheron 4, il s'agit d'un bâtiment neuf composé d’un niveau de sous-sol, un rez-de-chaussée et de 7 étages.
Tous ces logements sont uniquement à usages locatifs.
Appartements
Pièces
Surface habitable
Loyer brut
Statut
Rue de Lausanne 119 Disponibilité: 01.01.2023
Titre | Étage | Pièces | Surface habitable | Balcon | Terrasse | Loyer brut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7030.01.0001 | RDC | 4 | 79 m² | 38 m² | - | Loué | |
7030.01.0401 | 4 | 4 | 86 m² | 6 m² | - | Loué | |
7030.01.0402 | 4 | 6 | 115 m² | 10 m² | - | Loué | |
7030.01.0601 | 6 | 4 | 86 m² | 6 m² | - | Loué | |
7030.01.0602 | 6 | 6 | 115 m² | 10 m² | - | Loué | |
7030.01.0701 | 7 | 4 | 79 m² | 11 m² | - | Loué | |
7030.01.0702 | 7 | 5½ | 108 m² | 12 m² | - | Loué | |
7030.01.0801 | 8 | 4 | 80 m² | 11 m² | - | Loué | |
7030.01.0802 | 8 | 5½ | 108 m² | 12 m² | - | Loué | |
7030.01.0901 | 9 | 4 | 72 m² | 24 m² | - | Loué | |
7030.01.0902 | 9 | 4 | 72 m² | 58 m² | - | Loué |
Avenue de Sécheron 2 Disponibilité: 01.01.2023
Titre | Étage | Pièces | Surface habitable | Balcon | Terrasse | Loyer brut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7028.01.0003 | RDC | 2½ | 47 m² | 7 m² | - | Loué | |
7028.01.0101 | 1 | 3½ | 80 m² | 8 m² | - | Loué | |
7028.01.0202 | 2 | 2 | 42 m² | 2 m² | - | Loué | |
7028.01.0302 | 3 | 5 | 93 m² | 4 m² | - | Loué | |
7028.01.0401 | 4 | 7 | 122 m² | 8 m² | CHF 4'290.- | Disponible | |
7028.01.0502 | 5 | 5 | 93 m² | 4 m² | - | Loué | |
7028.01.0601 | 6 | 7 | 122 m² | 8 m² | - | Loué | |
7028.01.0602 | 6 | 5 | 93 m² | 4 m² | - | Loué | |
7028.01.0701 | 7 | 4 | 91 m² | 8 m² | - | Loué | |
7028.01.0702 | 7 | 3 | 56 m² | 10 m² | - | Loué | |
7028.01.0703 | 7 | 5 | 92 m² | 7 m² | - | Loué | |
7028.01.0801 | 8 | 3 | 56 m² | 10 m² | - | Loué | |
7028.01.0802 | 8 | 4 | 93 m² | 13 m² | - | Loué | |
7028.01.0803 | 8 | 5 | 92 m² | 7 m² | - | Loué | |
7028.01.0901 | 9 | 3½ | 66 m² | 83 m² | - | Loué | |
7028.01.0902 attique | 9 | 4½ | 82 m² | 54 m² | - | Loué | |
7028.01.0102 | 1 | 2 | 42 m² | 2 m² | - | Loué |
Avenue de Sécheron 4 Disponibilité: 01.02.2023
Titre | Étage | Pièces | Surface habitable | Balcon | Terrasse | Loyer brut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7028.02.0001 | 2 | 36 m² | 23 m² | - | Loué | ||
7028.02.0002 | 2 | 35 m² | 22 m² | - | Loué | ||
7028.02.0003 | 5 | 104 m² | 57 m² | - | Loué | ||
7028.02.0004 | RDC | 1½ | 34 m² | 27 m² | - | Loué | |
7028.02.0101 | 1 | 5 | 95 m² | 15 m² | - | Loué | |
7028.02.0102 | 1 | 3 | 50 m² | 10 m² | - | Loué | |
7028.02.0103 | 1 | 5 | 101 m² | 23 m² | - | Loué | |
7028.02.0201 | 2 | 5 | 95 m² | 15 m² | CHF 3'345.- | Disponible | |
7028.02.0202 | 2 | 3 | 50 m² | 10 m² | - | Loué | |
7028.02.0203 | 2 | 5 | 101 m² | 23 m² | CHF 3'525.- | Disponible | |
7028.02.0301 | 3 | 5 | 95 m² | 15 m² | CHF 3'365.- | Disponible | |
7028.02.0302 | 3 | 3 | 50 m² | 10 m² | - | Loué | |
7028.02.0303 | 3 | 5 | 101 m² | 23 m² | - | Loué | |
7028.02.0401 | 4 | 5 | 95 m² | 15 m² | CHF 3'395.- | Disponible | |
7028.02.0402 | 4 | 3 | 50 m² | 10 m² | - | Loué | |
7028.02.0403 | 4 | 5 | 101 m² | 23 m² | - | Loué | |
7028.02.0501 | 5 | 5 | 95 m² | 15 m² | - | Loué | |
7028.02.0502 | 5 | 3 | 50 m² | 10 m² | - | Loué | |
7028.02.0503 | 5 | 5 | 101 m² | 23 m² | - | Loué | |
7028.02.0601 | 6 | 5 | 95 m² | 15 m² | - | Loué | |
7028.02.0602 | 6 | 3 | 50 m² | 10 m² | - | Loué | |
7028.02.0603 | 6 | 5 | 101 m² | 23 m² | - | Loué | |
7028.02.0701 attique | 7 | 4 | 71 m² | 44 m² | - | Loué | |
7028.02.0702 attique | 7 | 5 | 101 m² | 50 m² | - | Loué |
Contact
Nous nous réjouissons de votre contact.
